Vanguard 배당감상자 ETF(VIG)VIG · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 배당감상자 ETF | 티커 | VIG |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $221.52 (329,373원) | 순자산총액 | 1,237억 USD |
| 순자산총액(원화) | 184조 14억원 | NAV | 221.55 |
| 총보수 | 0.04% | 배당수익률 | 1.56% |
| YTD수익률 | 0.79% | 베타 | 0.81 |
| PER | 25.49 | 자산비중 | 주식 99.1% / 현금 0.5% |
| 52주최고 | $230.53 | 52주최저 | $169.32 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Broadcom Inc | 6.24% |
| AAPL | [[애플(AAPL)]] | 3.88% |
| MSFT | [[마이크로소프트(MSFT)]] | 3.84% |
| LLY | [[일라이릴리(LLY)]] | 3.71% |
| JPM | [[JP모건체이스(JPM)]] | 3.63% |
| XOM | [[엑슨모빌(XOM)]] | 2.71% |
| JNJ | [[존슨앤존슨(JNJ)]] | 2.46% |
| WMT | [[월마트(WMT)]] | 2.35% |
| V | [[비자(V)]] | 2.28% |
| MA | [[마스터카드(MA)]] | 2.00% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 정보기술 | 26.8% |
| 금융 | 21.2% |
| 헬스케어 | 16.4% |
| 산업재 | 11.0% |
| 필수소비재 | 9.9% |
| 경기소비재 | 5.2% |
| 에너지 | 3.2% |
| 소재 | 3.2% |
| 유틸리티 | 2.6% |
| 커뮤니케이션 | 0.5% |